Уровень мероприятия в КП = 3
Надбавка равняется
(A=362.11
+ B=362.11
- C=107.26) : 10 =
61.70
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Миронкин Андрей Александрович | 7.71 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 37.42 | 19.59 |
Клюшенков Никита Александрович | 75.54 | 31.51 |
Скороходов Егор Андреевич | 81.70 | 24.14 |
Рагуев Илья Юрьевич | 159.74 | 32.02 |
|
Сумма
362.11
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Миронкин Андрей Александрович | 7.71 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 37.42 | 19.59 |
Клюшенков Никита Александрович | 75.54 | 31.51 |
Скороходов Егор Андреевич | 81.70 | 24.14 |
Рагуев Илья Юрьевич | 159.74 | 32.02 |
|
Сумма
362.11
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Миронкин Андрей Александрович | 7.71 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 37.42 | 19.59 |
Скороходов Егор Андреевич | 81.70 | 24.14 |
Клюшенков Никита Александрович | 75.54 | 31.51 |
Рагуев Илья Юрьевич | 159.74 | 32.02 |
|
Сумма
107.26
|