Надбавка равняется
(A=304.53
+ B=304.53
- C=111.33) : 10 =
49.77
Расчет суммы А
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 21.01 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 36.20 | 18.27 |
Ильин Александр Алексеевич | 45.42 | 17.96 |
Кочурин Яков Сергеевич | 96.65 | 19.18 |
Граблин Егор Сергеевич | 105.25 | 55.92 |
|
Сумма
304.53
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 21.01 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 36.20 | 18.27 |
Ильин Александр Алексеевич | 45.42 | 17.96 |
Кочурин Яков Сергеевич | 96.65 | 19.18 |
Граблин Егор Сергеевич | 105.25 | 55.92 |
|
Сумма
304.53
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 21.01 | 0.00 |
Ильин Александр Алексеевич | 45.42 | 17.96 |
Врачев Иван Викторович | 36.20 | 18.27 |
Кочурин Яков Сергеевич | 96.65 | 19.18 |
Граблин Егор Сергеевич | 105.25 | 55.92 |
|
Сумма
111.33
|