Надбавка равняется
(A=348.93
+ B=348.93
- C=201.88) : 10 =
49.60
Расчет суммы А
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Суслов Вячеслав Николаевич | 21.39 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 37.42 | 7.65 |
Кочурин Яков Сергеевич | 84.21 | 21.28 |
Рагуев Илья Юрьевич | 98.98 | 83.52 |
Клюшенков Александр Николаевич | 106.93 | 89.43 |
|
Сумма
348.93
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Суслов Вячеслав Николаевич | 21.39 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 37.42 | 7.65 |
Кочурин Яков Сергеевич | 84.21 | 21.28 |
Рагуев Илья Юрьевич | 98.98 | 83.52 |
Клюшенков Александр Николаевич | 106.93 | 89.43 |
|
Сумма
348.93
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Суслов Вячеслав Николаевич | 21.39 | 0.00 |
Врачев Иван Викторович | 37.42 | 7.65 |
Кочурин Яков Сергеевич | 84.21 | 21.28 |
Рагуев Илья Юрьевич | 98.98 | 83.52 |
Клюшенков Александр Николаевич | 106.93 | 89.43 |
|
Сумма
201.88
|