Уровень мероприятия в КП = 3
Надбавка равняется
(A=10651.21
+ B=864.58
- C=121.68) : 10 =
1139.41
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Кольцова Ольга Сергеевна | 74.04 | 8.62 |
Наумкина Екатерина Михайловна | 163.79 | 0.00 |
Крайковская Мария Борисовна | 200.34 | 25.29 |
Хисметова Мария Александровна | 213.05 | 26.88 |
Новикова Анастасия Александровна | 9999.99 | 60.89 |
|
Сумма
10651.21
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Кольцова Ольга Сергеевна | 74.04 | 8.62 |
Наумкина Екатерина Михайловна | 163.79 | 0.00 |
Крайковская Мария Борисовна | 200.34 | 25.29 |
Хисметова Мария Александровна | 213.05 | 26.88 |
Куликовская Ксения Сергеевна | 213.36 | 117.18 |
|
Сумма
864.58
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Наумкина Екатерина Михайловна | 163.79 | 0.00 |
Кольцова Ольга Сергеевна | 74.04 | 8.62 |
Крайковская Мария Борисовна | 200.34 | 25.29 |
Хисметова Мария Александровна | 213.05 | 26.88 |
Новикова Анастасия Александровна | 9999.99 | 60.89 |
|
Сумма
121.68
|