Уровень мероприятия в КП = 3
Надбавка равняется
(A=731.34
+ B=731.34
- C=180.52) : 10 =
128.22
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Миронкин Андрей Александрович | 62.10 | 5.96 |
Фёдоров Алексей Александрович | 131.13 | 57.35 |
Врачев Иван Викторович | 165.59 | 16.86 |
Братков Александр Александрович | 185.78 | 35.13 |
Ильин Александр Алексеевич | 186.74 | 65.22 |
|
Сумма
731.34
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Миронкин Андрей Александрович | 62.10 | 5.96 |
Фёдоров Алексей Александрович | 131.13 | 57.35 |
Врачев Иван Викторович | 165.59 | 16.86 |
Братков Александр Александрович | 185.78 | 35.13 |
Ильин Александр Алексеевич | 186.74 | 65.22 |
|
Сумма
731.34
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Миронкин Андрей Александрович | 62.10 | 5.96 |
Врачев Иван Викторович | 165.59 | 16.86 |
Братков Александр Александрович | 185.78 | 35.13 |
Фёдоров Алексей Александрович | 131.13 | 57.35 |
Ильин Александр Алексеевич | 186.74 | 65.22 |
|
Сумма
180.52
|