Уровень мероприятия в КП = 3
Надбавка равняется
(A=376.20
+ B=376.20
- C=100.38) : 10 =
65.20
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Кольцова Ольга Сергеевна | 47.94 | 8.46 |
Наумкина Екатерина Михайловна | 68.80 | 0.00 |
Корнева Анастасия Алексеевна | 70.40 | 17.65 |
Верченко Анастасия Юрьевна | 93.87 | 49.45 |
Крайковская Мария Борисовна | 95.19 | 24.82 |
|
Сумма
376.20
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Кольцова Ольга Сергеевна | 47.94 | 8.46 |
Наумкина Екатерина Михайловна | 68.80 | 0.00 |
Корнева Анастасия Алексеевна | 70.40 | 17.65 |
Верченко Анастасия Юрьевна | 93.87 | 49.45 |
Крайковская Мария Борисовна | 95.19 | 24.82 |
|
Сумма
376.20
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Наумкина Екатерина Михайловна | 68.80 | 0.00 |
Кольцова Ольга Сергеевна | 47.94 | 8.46 |
Корнева Анастасия Алексеевна | 70.40 | 17.65 |
Крайковская Мария Борисовна | 95.19 | 24.82 |
Верченко Анастасия Юрьевна | 93.87 | 49.45 |
|
Сумма
100.38
|