Надбавка равняется
(A=351.85
+ B=351.85
- C=165.66) : 10 =
53.80
Расчет суммы А
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Крук Антон Геннадьевич | 32.81 | 0.00 |
Ильин Александр Алексеевич | 73.19 | 58.03 |
Макаров Александр Дмитриевич | 74.89 | 41.32 |
Щекотов Данил Владимирович | 84.01 | 43.52 |
Макаров Денис Викторович | 86.95 | 22.79 |
|
Сумма
351.85
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Крук Антон Геннадьевич | 32.81 | 0.00 |
Ильин Александр Алексеевич | 73.19 | 58.03 |
Макаров Александр Дмитриевич | 74.89 | 41.32 |
Щекотов Данил Владимирович | 84.01 | 43.52 |
Макаров Денис Викторович | 86.95 | 22.79 |
|
Сумма
351.85
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Крук Антон Геннадьевич | 32.81 | 0.00 |
Макаров Денис Викторович | 86.95 | 22.79 |
Макаров Александр Дмитриевич | 74.89 | 41.32 |
Щекотов Данил Владимирович | 84.01 | 43.52 |
Ильин Александр Алексеевич | 73.19 | 58.03 |
|
Сумма
165.66
|