Надбавка равняется
(A=247.73
+ B=247.73
- C=141.82) : 10 =
35.36
Расчет суммы А
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Воронцов Кирилл Андреевич | | 131.56 |
Воробьев Денис Олегович | 51.80 | 0.00 |
Лим Сон тэ | 55.97 | 5.49 |
Щекотов Данил Владимирович | 63.79 | 2.74 |
Макаров Александр Дмитриевич | 76.17 | 2.03 |
|
Сумма
247.73
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Воронцов Кирилл Андреевич | | 131.56 |
Воробьев Денис Олегович | 51.80 | 0.00 |
Лим Сон тэ | 55.97 | 5.49 |
Щекотов Данил Владимирович | 63.79 | 2.74 |
Макаров Александр Дмитриевич | 76.17 | 2.03 |
|
Сумма
247.73
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Воробьев Денис Олегович | 51.80 | 0.00 |
Макаров Александр Дмитриевич | 76.17 | 2.03 |
Щекотов Данил Владимирович | 63.79 | 2.74 |
Лим Сон тэ | 55.97 | 5.49 |
Воронцов Кирилл Андреевич | | 131.56 |
|
Сумма
141.82
|