Уровень мероприятия в КП = 3
Надбавка равняется
(A=341.56
+ B=251.77
- C=96.03) : 10 =
49.73
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 50.17 | 0.00 |
Миронкин Андрей Александрович | 61.64 | 28.37 |
Щекотов Данил Владимирович | 63.79 | 18.18 |
Макаров Александр Дмитриевич | 76.17 | 9.49 |
Ильин Александр Алексеевич | 89.79 | 39.99 |
|
Сумма
341.56
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Воронцов Кирилл Андреевич | | 143.80 |
Ширшков Егор Юрьевич | 50.17 | 0.00 |
Миронкин Андрей Александрович | 61.64 | 28.37 |
Щекотов Данил Владимирович | 63.79 | 18.18 |
Макаров Александр Дмитриевич | 76.17 | 9.49 |
|
Сумма
251.77
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 50.17 | 0.00 |
Макаров Александр Дмитриевич | 76.17 | 9.49 |
Щекотов Данил Владимирович | 63.79 | 18.18 |
Миронкин Андрей Александрович | 61.64 | 28.37 |
Ильин Александр Алексеевич | 89.79 | 39.99 |
|
Сумма
96.03
|