Уровень мероприятия в КП = 3
Надбавка равняется
(A=966.78
+ B=966.78
- C=105.93) : 10 =
182.76
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 53.75 | 0.00 |
Щекотов Данил Владимирович | 112.84 | 32.54 |
Макаров Денис Викторович | 112.98 | 32.33 |
Ильин Александр Алексеевич | 295.48 | 20.53 |
Врачев Иван Викторович | 391.73 | 20.53 |
|
Сумма
966.78
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 53.75 | 0.00 |
Щекотов Данил Владимирович | 112.84 | 32.54 |
Макаров Денис Викторович | 112.98 | 32.33 |
Ильин Александр Алексеевич | 295.48 | 20.53 |
Врачев Иван Викторович | 391.73 | 20.53 |
|
Сумма
966.78
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Ширшков Егор Юрьевич | 53.75 | 0.00 |
Ильин Александр Алексеевич | 295.48 | 20.53 |
Врачев Иван Викторович | 391.73 | 20.53 |
Макаров Денис Викторович | 112.98 | 32.33 |
Щекотов Данил Владимирович | 112.84 | 32.54 |
|
Сумма
105.93
|