Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=108.97
+ B=103.76
- C=59.54) : 10 =
15.32
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Майтаков Сергей Владимирович | 0.00 | 9.40 |
Ефимов Семен Вячеславович | 13.76 | 0.11 |
Алёхин Александр Александрович | 27.09 | 0.00 |
Овчинников Алексей Александрович | 33.95 | 19.14 |
Коньков Алексей Вадимович | 34.17 | 30.89 |
|
Сумма
108.97
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Майтаков Сергей Владимирович | 0.00 | 9.40 |
Ефимов Семен Вячеславович | 13.76 | 0.11 |
Алёхин Александр Александрович | 27.09 | 0.00 |
Чистяков Станислав Эдуардович | 28.96 | 79.79 |
Овчинников Алексей Александрович | 33.95 | 19.14 |
|
Сумма
103.76
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Алёхин Александр Александрович | 27.09 | 0.00 |
Ефимов Семен Вячеславович | 13.76 | 0.11 |
Майтаков Сергей Владимирович | 0.00 | 9.40 |
Овчинников Алексей Александрович | 33.95 | 19.14 |
Коньков Алексей Вадимович | 34.17 | 30.89 |
|
Сумма
59.54
|