Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=96.43
+ B=85.10
- C=70.25) : 10 =
11.13
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Алёхин Александр Александрович | 0.00 | 5.02 |
Лисица Евгений Александрович | 0.26 | 0.00 |
Коньков Алексей Вадимович | 31.19 | 21.29 |
Симонов Максим Владимирович | 32.48 | 32.68 |
Крук Антон Геннадьевич | 32.50 | 11.26 |
|
Сумма
96.43
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Алёхин Александр Александрович | 0.00 | 5.02 |
Лисица Евгений Александрович | 0.26 | 0.00 |
Заплетин Павел Евгеньевич | 21.17 | 40.88 |
Коньков Алексей Вадимович | 31.19 | 21.29 |
Симонов Максим Владимирович | 32.48 | 32.68 |
|
Сумма
85.10
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Лисица Евгений Александрович | 0.26 | 0.00 |
Алёхин Александр Александрович | 0.00 | 5.02 |
Крук Антон Геннадьевич | 32.50 | 11.26 |
Коньков Алексей Вадимович | 31.19 | 21.29 |
Симонов Максим Владимирович | 32.48 | 32.68 |
|
Сумма
70.25
|