Надбавка равняется
(A=45.34
+ B=15.51
- C=114.54) : 10 =
-5.37
Расчет суммы А
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Погребицкая Ольга Романовна | 0.00 | 11.02 |
Голенкова Валентина Викторовна | 0.00 | 5.42 |
Угличева Елена Владимировна | 4.97 | 44.66 |
Плешкова Юлия Михайловна | 10.54 | 9.72 |
Степанец Екатерина Александровна | 29.83 | 43.72 |
|
Сумма
45.34
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Григорова Мария . (Казахстан) | | 108.37 |
Голенкова Валентина Викторовна | 0.00 | 5.42 |
Погребицкая Ольга Романовна | 0.00 | 11.02 |
Угличева Елена Владимировна | 4.97 | 44.66 |
Плешкова Юлия Михайловна | 10.54 | 9.72 |
|
Сумма
15.51
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки станадартного списка | Очки соревнования спортмена |
Голенкова Валентина Викторовна | 0.00 | 5.42 |
Плешкова Юлия Михайловна | 10.54 | 9.72 |
Погребицкая Ольга Романовна | 0.00 | 11.02 |
Степанец Екатерина Александровна | 29.83 | 43.72 |
Угличева Елена Владимировна | 4.97 | 44.66 |
|
Сумма
114.54
|