Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=24.30
+ B=21.74
- C=101.18) : 10 =
-5.51
Расчет суммы А
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Гирина Виталина Владимировна | 0.00 | 12.55 |
| Горностаева Анастасия Ярославна | 0.00 | 12.40 |
| Шканова Мария Игоревна | 0.00 | 12.01 |
| Ткаченко Екатерина Игоревна | 8.40 | 0.00 |
| Крохина Софья Олеговна | 15.90 | 64.22 |
|
|
Сумма
24.30
|
Расчет суммы B
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Шканова Мария Игоревна | 0.00 | 12.01 |
| Горностаева Анастасия Ярославна | 0.00 | 12.40 |
| Гирина Виталина Владимировна | 0.00 | 12.55 |
| Ткаченко Екатерина Игоревна | 8.40 | 0.00 |
| Кашинцева Рината Равилевна | 13.34 | |
|
|
Сумма
21.74
|
Расчет суммы C
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Ткаченко Екатерина Игоревна | 8.40 | 0.00 |
| Шканова Мария Игоревна | 0.00 | 12.01 |
| Горностаева Анастасия Ярославна | 0.00 | 12.40 |
| Гирина Виталина Владимировна | 0.00 | 12.55 |
| Крохина Софья Олеговна | 15.90 | 64.22 |
|
|
Сумма
101.18
|