Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=92.19
+ B=21.74
- C=180.55) : 10 =
-6.66
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Шканова Мария Игоревна | 0.00 | 0.00 |
Ткаченко Екатерина Игоревна | 8.40 | 12.14 |
Кашинцева Рината Равилевна | 13.34 | 18.81 |
Исраилова Танзила Рамзановна | 35.05 | 48.49 |
Цупикова Вероника Витальевна | 35.40 | 101.11 |
|
Сумма
92.19
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Шканова Мария Игоревна | 0.00 | 0.00 |
Горностаева Анастасия Ярославна | 0.00 | |
Гирина Виталина Владимировна | 0.00 | |
Ткаченко Екатерина Игоревна | 8.40 | 12.14 |
Кашинцева Рината Равилевна | 13.34 | 18.81 |
|
Сумма
21.74
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Шканова Мария Игоревна | 0.00 | 0.00 |
Ткаченко Екатерина Игоревна | 8.40 | 12.14 |
Кашинцева Рината Равилевна | 13.34 | 18.81 |
Исраилова Танзила Рамзановна | 35.05 | 48.49 |
Цупикова Вероника Витальевна | 35.40 | 101.11 |
|
Сумма
180.55
|