Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=56.50
+ B=12.88
- C=158.19) : 10 =
-8.88
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Гирина Виталина Владимировна | 0.00 | 18.15 |
Плешкова Юлия Михайловна | 0.00 | 0.00 |
Горностаева Анастасия Ярославна | 3.06 | 44.63 |
Карачун Александра Игоревна | 25.11 | 48.40 |
Жаркова Александра Евгеньевна | 28.33 | 47.01 |
|
Сумма
56.50
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Плешкова Юлия Михайловна | 0.00 | 0.00 |
Гирина Виталина Владимировна | 0.00 | 18.15 |
Ткаченко Екатерина Игоревна | 0.00 | |
Горностаева Анастасия Ярославна | 3.06 | 44.63 |
Кашинцева Рината Равилевна | 9.82 | |
|
Сумма
12.88
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Плешкова Юлия Михайловна | 0.00 | 0.00 |
Гирина Виталина Владимировна | 0.00 | 18.15 |
Горностаева Анастасия Ярославна | 3.06 | 44.63 |
Жаркова Александра Евгеньевна | 28.33 | 47.01 |
Карачун Александра Игоревна | 25.11 | 48.40 |
|
Сумма
158.19
|