Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=23.42
+ B=23.42
- C=72.67) : 10 =
-2.58
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Андриенко Александр Александрович | 0.00 | 8.54 |
Кузнецов Иван Андреевич | 0.00 | 0.00 |
Мизинцев Иван Александрович | 3.98 | 16.14 |
Пышкин Дмитрий Романович | 8.45 | 24.47 |
Челмакин Семен Федорович | 10.99 | 23.52 |
|
Сумма
23.42
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Кузнецов Иван Андреевич | 0.00 | 0.00 |
Андриенко Александр Александрович | 0.00 | 8.54 |
Мизинцев Иван Александрович | 3.98 | 16.14 |
Пышкин Дмитрий Романович | 8.45 | 24.47 |
Челмакин Семен Федорович | 10.99 | 23.52 |
|
Сумма
23.42
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Кузнецов Иван Андреевич | 0.00 | 0.00 |
Андриенко Александр Александрович | 0.00 | 8.54 |
Мизинцев Иван Александрович | 3.98 | 16.14 |
Челмакин Семен Федорович | 10.99 | 23.52 |
Пышкин Дмитрий Романович | 8.45 | 24.47 |
|
Сумма
72.67
|