Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=280.19
+ B=37.13
- C=126.42) : 10 =
19.09
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Угличева Елена Владимировна | 18.31 | 41.20 |
Горностаева Анастасия Ярославна | 18.82 | 11.69 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 114.81 | 44.80 |
Тимченко Елизавета Дмитриевна | 128.25 | 28.73 |
|
Сумма
280.19
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Жидкова Юлия Евгеньевна | | 131.19 |
Богойко Мария Юрьевна | | 305.81 |
Угличева Елена Владимировна | 18.31 | 41.20 |
Горностаева Анастасия Ярославна | 18.82 | 11.69 |
|
Сумма
37.13
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Горностаева Анастасия Ярославна | 18.82 | 11.69 |
Тимченко Елизавета Дмитриевна | 128.25 | 28.73 |
Угличева Елена Владимировна | 18.31 | 41.20 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 114.81 | 44.80 |
|
Сумма
126.42
|