Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=11.13
+ B=0.59
- C=90.09) : 10 =
-7.84
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Коломова Дарья Владимировна | 0.00 | 30.08 |
Яковишина Елена Дмитриевна | 0.00 | 14.48 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 0.59 | 19.63 |
Погребицкая Ольга Романовна | 3.19 | 25.90 |
Овчинникова Дарья Александровна | 7.35 | 0.00 |
|
Сумма
11.13
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Жидкова Юлия Евгеньевна | | 54.22 |
Богойко Мария Юрьевна | | 178.58 |
Яковишина Елена Дмитриевна | 0.00 | 14.48 |
Коломова Дарья Владимировна | 0.00 | 30.08 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 0.59 | 19.63 |
|
Сумма
0.59
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Овчинникова Дарья Александровна | 7.35 | 0.00 |
Яковишина Елена Дмитриевна | 0.00 | 14.48 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 0.59 | 19.63 |
Погребицкая Ольга Романовна | 3.19 | 25.90 |
Коломова Дарья Владимировна | 0.00 | 30.08 |
|
Сумма
90.09
|