Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=20.91
+ B=3.78
- C=105.66) : 10 =
-8.10
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Коломова Дарья Владимировна | 0.00 | 38.61 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 0.59 | 9.05 |
Погребицкая Ольга Романовна | 3.19 | 21.98 |
Овчинникова Дарья Александровна | 7.35 | 0.00 |
Угличева Елена Владимировна | 9.78 | 36.02 |
|
Сумма
20.91
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Жидкова Юлия Евгеньевна | | 71.13 |
Богойко Мария Юрьевна | | 169.78 |
Коломова Дарья Владимировна | 0.00 | 38.61 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 0.59 | 9.05 |
Погребицкая Ольга Романовна | 3.19 | 21.98 |
|
Сумма
3.78
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Овчинникова Дарья Александровна | 7.35 | 0.00 |
Перфилова Екатерина Игоревна | 0.59 | 9.05 |
Погребицкая Ольга Романовна | 3.19 | 21.98 |
Угличева Елена Владимировна | 9.78 | 36.02 |
Коломова Дарья Владимировна | 0.00 | 38.61 |
|
Сумма
105.66
|