Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=19.02
+ B=11.65
- C=127.91) : 10 =
-9.72
Расчет суммы А
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Чистяков Станислав Эдуардович | 0.24 | 17.35 |
Лисица Евгений Александрович | 0.71 | 0.00 |
Заплетин Павел Евгеньевич | 3.47 | 36.98 |
Симонов Максим Владимирович | 6.03 | 36.98 |
Крук Антон Геннадьевич | 8.57 | 36.60 |
|
Сумма
19.02
|
Расчет суммы B
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Чистяков Станислав Эдуардович | 0.24 | 17.35 |
Лисица Евгений Александрович | 0.71 | 0.00 |
Бойсов Александр Альбертович | 1.20 | 44.23 |
Заплетин Павел Евгеньевич | 3.47 | 36.98 |
Симонов Максим Владимирович | 6.03 | 36.98 |
|
Сумма
11.65
|
Расчет суммы C
ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
Лисица Евгений Александрович | 0.71 | 0.00 |
Чистяков Станислав Эдуардович | 0.24 | 17.35 |
Крук Антон Геннадьевич | 8.57 | 36.60 |
Заплетин Павел Евгеньевич | 3.47 | 36.98 |
Симонов Максим Владимирович | 6.03 | 36.98 |
|
Сумма
127.91
|