Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=116.43
+ B=71.02
- C=99.21) : 10 =
8.82
Расчет суммы А
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Ефимов Семен Вячеславович | 0.00 | 6.52 |
| Хорошилов Александр Викторович | 16.58 | 0.00 |
| Мизинцев Иван Александрович | 18.07 | 13.60 |
| Чудный Дмитрий Сергеевич | 39.89 | 36.13 |
| Шишкин Виталий Дмитриевич | 41.89 | 42.96 |
|
|
Сумма
116.43
|
Расчет суммы B
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Ефимов Семен Вячеславович | 0.00 | 6.52 |
| Хорошилов Александр Викторович | 16.58 | 0.00 |
| Андриенко Александр Александрович | 17.21 | |
| Мизинцев Иван Александрович | 18.07 | 13.60 |
| Челмакин Семен Федорович | 19.16 | |
|
|
Сумма
71.02
|
Расчет суммы C
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Хорошилов Александр Викторович | 16.58 | 0.00 |
| Ефимов Семен Вячеславович | 0.00 | 6.52 |
| Мизинцев Иван Александрович | 18.07 | 13.60 |
| Чудный Дмитрий Сергеевич | 39.89 | 36.13 |
| Шишкин Виталий Дмитриевич | 41.89 | 42.96 |
|
|
Сумма
99.21
|