Уровень мероприятия в КП = 1
Надбавка равняется
(A=125.21
+ B=71.02
- C=92.22) : 10 =
10.40
Расчет суммы А
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Хорошилов Александр Викторович | 16.58 | 0.00 |
| Андриенко Александр Александрович | 17.21 | 9.11 |
| Кашинцев Артем Эдуардович | 25.13 | 14.67 |
| Другов Юрий Максимович | 31.20 | 42.00 |
| Щербаков Мирон Артёмович | 35.09 | 26.44 |
|
|
Сумма
125.21
|
Расчет суммы B
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Ефимов Семен Вячеславович | 0.00 | |
| Хорошилов Александр Викторович | 16.58 | 0.00 |
| Андриенко Александр Александрович | 17.21 | 9.11 |
| Мизинцев Иван Александрович | 18.07 | |
| Челмакин Семен Федорович | 19.16 | |
|
|
Сумма
71.02
|
Расчет суммы C
| ФИО | Очки расчета | Очки соревнования спортмена |
| Хорошилов Александр Викторович | 16.58 | 0.00 |
| Андриенко Александр Александрович | 17.21 | 9.11 |
| Кашинцев Артем Эдуардович | 25.13 | 14.67 |
| Щербаков Мирон Артёмович | 35.09 | 26.44 |
| Другов Юрий Максимович | 31.20 | 42.00 |
|
|
Сумма
92.22
|